詳細の項目解説については検査項目解説を参照して下さい
※税込価格
血液検査
| 腫瘍マーカー | PSA:前立腺癌などに有用です | 2,200円 |
|---|---|---|
| CEA:大腸癌、肺癌などに有用です | 2,200円 | |
| CA19-9:膵臓癌、胆道癌などに有用です | 2,200円 | |
| α-FP:肝臓癌などに有用です | 2,200円 | |
| SCC:肺癌、子宮癌などに有用です | 2,200円 | |
| NSE:肺癌などに有用です | 2,200円 | |
| CA125:卵巣癌、子宮癌などに有用です | 2,200円 | |
| 抗P53抗体:食道、大腸、乳房等の検査です | 2,200円 | |
| CA15-3:乳癌に有用です | 2,200円 | |
| NCC-ST-439:胃癌、膵臓癌、胆嚢胆管癌、乳癌等の検査です | 2,200円 | |
| 甲状腺血液セット(TSH・FT-4・サイログロブリン) | 4,400円 | |
| 抗CCP抗体:リウマチに関する検査です | 3,300円 | |
|
アレルギー検査 (原因物質特定) |
皮膚炎(成人) | 11,000円 |
| 気管支喘息 | 11,000円 | |
| 鼻炎(春季用8項目・夏季用7項目・秋季用7項目) | 各8,800円 | |
尿検査・婦人科
| 尿細胞診:尿管・膀胱・尿道の癌の検査です | 3,300円 |
|---|---|
| 尿中アルブミン:無症状で進行する糖尿病性腎症や腎疾患などに有用です | 2,200円 |
| 膣分泌液培養:性感染症原因菌の確認検査です(注1) | 3,300円 |
| クラミジアPCR:性感染症原因菌の確認検査です(注1) | 3,300円 |
(注1):婦人科医師採取日のみの対応となります。
生理機能
| 心臓エコー:心臓の形態を確認する検査です | 11,000円 |
|---|---|
| 頚部エコー:頸動脈と甲状腺の形態を確認する検査です | 5,500円 |
| 乳房エコー:腫瘤形成タイプの乳癌に有用です | 5,500円 |
| 血圧脈波:動脈硬化の有無を調べる検査です | 3,850円 |
| 骨密度:骨粗鬆症のスクリーニング検査です | 2,200円 |
X線
| マンモグラフィ | 石灰化を伴う乳癌発見に適しています 腫瘤形成タイプの乳癌は乳房エコーが適しています |
1方向 | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 2方向 | 5,500円 | ||
| 単純CT(頭部・胸部・腹部) | 各13,200円 | ||
| 内臓脂肪測定 :メタボリック予防検査です | 3,850円 | ||
ピロリ菌・その他
| 血液中抗ピロリ菌抗体 :ピロリ菌感染の有無を確認する検査です(注2) | 3,300円 |
|---|---|
| 胃がんリスク検診(ABC健診) :ピロリ菌感染の有無(血液中抗ピロリ菌抗体)と胃粘膜委縮の程度(ペプシノーゲン)を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかをA~Eの5群に分類する検査方法です(注3) | 5,500円 |
| 尿素呼気試験(ユービット) :治療後の除菌確認検査で、当日検査終了を希望する方はこちらをお勧めします | 5,500円 |
(注2)ピロリ菌の感染を調べる検査ですので、除菌治療後の方には有効ではありません。
(注3)ピロリ菌の除菌治療を受けた方はE群(除菌群)となるため、胃がんリスク検診に適しておりません。

